Hémérocalle
'Webster's Pastel Beauty' (Webster-Cobb-Howard, 2012)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 22" (56 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 23 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | FFS 2003 |
| Description : pale lavender pink polychrome with darker edge and white midrib | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
