Hémérocalle
'Mars Attacks' (Owen-P., 2008)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 7.5" (19 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | GRP712B |
| Description : deep saturated red with large mauve washed eye above green to yellow throat | |
| Ascendance Descendance | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|




