Hémérocalle
'Infernal Fire' (Maryott, 2012)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 5" (13 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | G608N |
| Description : deep orange (RHS 30A) with suffused red eye (RHS 43A) and band | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



