Hémérocalle
'Fire Burst' (Whatley, 1998)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 14 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | L-5020 |
| Description : red and yellow with green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
